MOLIENDA

MES:ABRIL/2015        INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 3557 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 215057 224883 0 0 0 0 284
TOTAL SANTA FE 3761303 54578 0 0 0 1084 0
TOTAL CORDOBA 239655 45662 0 17685 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 19846 0 200 0 0 0 57
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 15113 20011 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 4254531 345134 200 17685 0 1084 341


MES:ABRIL/2015 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 750 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 41221 96947 0 0 0 0 97
TOTAL SANTA FE 740442 23271 0 0 0 395 0
TOTAL CORDOBA 45920 18888 0 6635 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3290 0 68 0 0 0 14
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2116 9005 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 833740 148111 68 6635 0 395 111

 

MES:ABRIL/2015 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 2632 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 141381 92312 0 0 0 0 98
TOTAL SANTA FE 2875780 26615 0 0 0 669 0
TOTAL CORDOBA 173363 17031 0 9432 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 10719 0 0 0 0 0 34
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6857 9405 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 3210732 145363 0 9432 0 669 132


MES:ABRIL/2015 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 19016 780 0 0 0 0 78
TOTAL SANTA FE 15548 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 14840 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5009 0 120 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2950 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 57363 780 120 0 0 0 78